iPhone13mini及びiPhone13が楽天モバイルから発売されておりますが、楽天モバイルで機種変更を行ったほうがいいのでしょうか?
iPhone13はどんな機種でどれくらいいい機種なのでしょうか?
楽天モバイルをそのまま継続して利用してもいいのでしょうか?など疑問に感じる人も多いのではないかと思います。
楽天モバイルは機種変更時に事務手数料が無料
楽天モバイルというのは、機種変更時の事務手数料が無料なので、実はそれだけでもメリットがあります。
例えばドコモであれば、オンラインショップ以外の店舗で購入すると、事務手数料が発生します。
自分の機種を購入するだけなのに、事務手数料がかかるっておかしいですよね。
楽天モバイルであれば、事務手数料が発生しませんので、実はそれだけでもメリットなのです。
事務手数料というのは、本来払う必要のないお金なのかもしれません。
それでもスマホを契約する時の手続きに対する時間などは、相当かかると予想されます。
簡単にいうとこの事務手数料というのは、作業員に対する人件費だと思っておけばいいのではないかと思います。
製品を単純に売るのではなく、今使っているスマホから新しいスマホへのデータ移行なども手順よく行ってもらえます。
楽天モバイルの事務手数料無料ということは、それも含めてやってくれた上で、事務手数料が無料になるということなので、安心ですね。
ただネットから購入する人は、基本的に自分で行う必要がありますので、ネットを利用してやる人が多いので、無料ということになっているのかもしれません。
○店舗でも、ネットでも無料
○事務手数料が無料なので、それだけで数千円お得に買える
これは本当にありがたい話ですよね。
iPhone13及びiPhone13miniのスペック
iPhone13及びiPhone13miniのスペックに関してお伝えしたいと思います。
モデル名 | iPhone13mini | iPhone13 |
サイズ | 131.5 x 64.2 x 7.65mm | 146.7 x 71.5 x 7.65mm |
重量 | 140g | 173g |
ROM | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB |
画面サイズ | 5.4インチ | 6.1インチ |
画面解像度 | 2,340 x 1,080 476ppi | 2,532 x 1,170 460ppi |
ディスプレイその他 | Super Retina XDRディスプレイ 5.4インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ 6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ |
ディスプレイ両モデル | HDRディスプレイ True Tone 広色域(P3) 触覚タッチ 2,000,000:1コントラスト比(標準) 最大輝度800ニト(標準)、最大輝度1,200ニト(HDR) 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート | |
防沫性能、耐水性能、防塵性能 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) | |
チップ | A15 Bionicチップ 2つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した新しい6コアCPU 新しい4コアGPU 新しい16コアNeural Engine | |
カメラ | デュアル12MPカメラシステム:広角、超広角カメラ 広角:ƒ/1.6絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値と120°視野角 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) センサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 7枚構成のレンズ(広角)、5枚構成のレンズ(超広角) True Toneフラッシュとスローシンクロ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー 100% Focus Pixels(広角) ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 自動手ぶれ補正 バーストモード 写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | |
ビデオ撮影 | 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) ビデオのセンサーシフト光学式手ぶれ補正(広角) 2倍の光学ズームアウト 最大3倍のデジタルズーム オーディオズーム True Toneフラッシュ QuickTakeビデオ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | |
TrueDepthカメラ | 12MPカメラ ƒ/2.2絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 ナイトモード Deep Fusion スマートHDR 4 フォトグラフスタイル 浅い被写界深度でビデオ撮影(1080p、30fps)ができるシネマティックモード ドルビービジョン対応HDRビデオ撮影(最大4K、60fps) 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 1080pスローモーションビデオ(120fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ナイトモードのタイムラプス 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) QuickTakeビデオ 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | |
Apple Pay | Face IDを使った、店頭、アプリ内、ウェブ上でのiPhoneによる支払い Mac上でのApple Payによる購入の完了 エクスプレスカードによる交通機関の支払い | |
通信方式モデルA2626 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
モデルA2631 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79) FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) | |
通信方式全モデル | 5G(sub‑6 GHz) 4×4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE 2×2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax) Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー 空間認識のための超広帯域チップ6 リーダーモード対応NFC、FeliCa 予備電力機能付きエクスプレスカード | |
位置情報 | 内蔵GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou デジタルコンパス Wi‑Fi 携帯電話通信 iBeaconマイクロロケーション | |
電源とバッテリー | ビデオ再生: 最大17時間ビデオ再生(ストリーミング): 最大13時間オーディオ再生: 最大55時間 | ビデオ再生: 最大19時間ビデオ再生(ストリーミング): 最大15時間オーディオ再生: 最大75時間 |
電源とバッテリー両モデル | リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大7.5WのQiワイヤレス充電 USB経由でコンピュータまたは電源アダプタを使って充電 高速充電に対応:30分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) | |
MagSafe | 最大15Wのワイヤレス充電 マグネットアレイ アラインメントマグネット アクセサリ識別NFC 磁力計 | |
センサー | Face ID 気圧計 3軸ジャイロ 加速度センサー 近接センサー 環境光センサー | |
OS | iOS15 | |
カラーバリエーション | PRODUCT RED、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク |
CPUはかなりのハイスペックに
CPUはかなりのハイスペックです。
A15と呼ばれるCPUというのは、Xperia 1 Ⅲなどに搭載されているCPUと同じか同等以上の性能を持つものとなっています。
こちらにXperia 1 Ⅲの情報を掲載しておきますが、Xperia 1 Ⅲというのはソニーのフラッグシップモデルです。
それと同じCPUかそれ以上のCPUということであれば、相当処理速度は早いことがわかるのではないかと思います。
✔ゲーム系のアプリも問題なく動く
動きがいいスマホというのは、本当にいいですからね。
iOS15が初期インストール済
iOS15が初期インストール済です。iOS15というのは、発表されたばかりのOSとなっています。
iOS15が初期インストールされているため、使い勝手に関してもかなり快適に利用することが可能となります。
初期インストールされているiOSということになりますので、今までのOSのアップデートからバージョンアップするよりも快適に利用できることは間違いありません。
✔iOS15は、集中モードなどを搭載し、使い勝手もかなりいい
✔iOS15は古めのiPhoneでも快適に利用
私もiPhone7にiOS15をインストールして利用していますが、実は結構快適です。
古いiPhoneであったとしても快適に利用できるので、相当いいと思っています。